
2015年4月12日(日曜日)に開催の「ONE&TWOフェスティバル2015春の大会」開催当日の
・公式通知No.1 タイムスケジュール
・公式通知No.2 パドック配置図
・公式通知No.4 ピット割及び作業エリア割当表
を掲載いたしました。
詳細につきましては「ONE&TWOフェスティバル2015 春の大会」をご参照ください。
リンク:ONE&TWOフェスティバル2015 春の大会

| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光富 博樹 | 45 | TEAMニシムラ☆ロードスター | CBR1100XX | アルミ |
| 2 | 廣瀬 丈士 | 37 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-10R | アルミ |
| 3 | 森川 勝男 | 54 | ☆ZAP。RACING。823☆ | GSX-R750RK | アルミ |
| 4 | 深谷 維大 | 49 | FMR@YSP久留米 | XJR1200 | 鉄 |
| 5 | 芹川 政信 | 46 | WheelieーRacing | WR1050R | 鉄 |
| 6 | 廣瀬 新治 | 43 | チームRideWind&YSP久留米 | XJR1200 | 鉄 |
| 7 | 寺松 耕平 | 31 | FMR@YSP久留米&きの屋んカンパニー | XJR1200 | 鉄 |
| 8 | 中野 慎一 | 37 | チーム ステップワン | GS1000 | 鉄 |
| 9 | 馬場 和久 | 49 | FMR@YSP久留米 | YZF-R6 | アルミ |
| 10 | 米田 健一 | 43 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 11 | 貴志 耕治 | 44 | チーム ステップワン | ZRX1200S | 鉄 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 木下 逸郎 | 43 | うかれ亭with博多商店レーシングチーム | CBR1000RR | アルミ |
| 13 | 永野 誠 | 34 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-6R | アルミ |
| 14 | 八木 友和 | 40 | CBR600RR | アルミ | |
| 15 | 田辺 雄三 | 41 | TEAM PLUS1 ManLy | DUCATI/999S | ツイン |
| 16 | 下鶴 義美 | 42 | Funky Rattus RT | CBR1000RR | アルミ |
| 17 | 梶原 豊 | 37 | FMR@YSP久留米☆KRT | YZF-R1 | アルミ |
| 18 | 梶山 項羽市 | 39 | FMR@YSP久留米 | YZF-R6 | アルミ |
| 19 | 川島 良介 | 41 | FMR@YSP久留米 | GPZ900R | 鉄 |
| 20 | 久保田 龍 | 38 | FMR@YSP久留米ーONIYO | XJR1200 | 鉄 |
| 21 | 廣瀬 哲治 | 51 | RideWind&サンセルフ&YSP | ZRX1200NJ2 | 鉄 |
| 22 | 廣木 利光 | 44 | チームRideWind&YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 23 | 髙栁 伸一郎 | 40 | チームRideWind&YSP久留米 | XJR1200 | 鉄 |
| 24 | 江口 直光 | 49 | チーム レオパルド&YSP久留米 | ゼファー1100 | 鉄 |
| 25 | 加藤 領治 | 50 | ☆ZAP。RACING。823☆ | Ducati916sps | ツイン |
| 26 | 芳川 博見 | 47 | ユナイテッドアーキテクトジャパン | CBR600R | アルミ |
| 27 | 鶴丸 彰文 | 39 | チーム ステップワン | KZ1000MK2 | 鉄 |
| 28 | 野中 英雄 | 50 | ステップワン・九州鉄馬久留米の番長 | GS1000 | 鉄 |
| 29 | 武田 隆司 | 45 | マスターズレーシング | HD・XR1200 | ツイン |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 西村 隆夫 | 47 | TEAMニシムラ☆ロードスター | Z750RS | 鉄 |
| 31 | 松田 進 | 51 | VISIONRACING SUPPLY | ZX-10R | アルミ |
| 32 | 森木 義彦 | 44 | モリッキーズRacing | GPZ750G | 鉄 |
| 33 | 橋本 高明 | 48 | Dune☆moto | SS1000DS | ツイン |
| 34 | 池田 裕二 | 41 | RT☆井上 | CBR1000RR | アルミ |
| 35 | 慶田 真章 | 41 | モトスクエア福岡with萩尾商会 | CBR1000RR | アルミ |
| 36 | 野仲 昭浩 | 48 | チームMO2モトスポルトヒロセ | GSX-R750 | アルミ |
| 37 | 長矢 幸一 | 41 | MARVERIC☆RACING | ZX-6R | アルミ |
| 38 | 竹本 浩一郎 | 25 | MARVERIC☆RACING | CBR600RR | アルミ |
| 39 | 田中 誠 | 40 | ☆ZAP。RACING。823☆ | CBR600RR | アルミ |
| 40 | 太田 善之 | 53 | ライダース・パーク・WITH | 1400GTR | アルミ |
| 41 | 池見 大樹 | 36 | ライダース・パーク・WITH | ZRX1200DAEG | 鉄 |
| 42 | 樋口 辰次 | 38 | FMR@YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 43 | 竹藤 清二 | 46 | FMR@YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 44 | 川村 昭二 | 51 | サンセルフRT & FMR YSP久留米 | Z1000 | 鉄 |
| 45 | 泉 沢冶 | 48 | サンセルフRT & FMR YSP久留米 | GSF1200 | 鉄 |
| 46 | 堀川 正光 | 50 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 47 | 陣内 和雄 | 44 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 48 | 松浦 光一 | 49 | TEAM☆JAM | XJR1200 | 鉄 |
| 49 | 渋谷 一彦 | 57 | チームフリーフライト+はねみ | DUCATI・748R | ツイン |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 倉石 義則 | 51 | 4ing★RT MOTUL | CB400SF | 鉄 |
| 54 | 合戸 輝男 | 41 | インタ-☆レオパルド☆YSP久留米 | GPZ900R | 鉄 |
| 55 | 阿津坂 一雄 | 44 | チーム ステップワン小城レーシング | GPZ900R | 鉄 |
| 57 | 寺山 正一 | 30 | ライコランド&ステップワン | ZRX1200 | 鉄 |
| 58 | 池本 翔太朗 | 24 | ファンキーラッツ | CBR1000RR | アルミ |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 三根 之享 | 49 | アドバンテージレーシング | スパーダ250 | アルミ |
| 11 | 藤武 康則 | 39 | アドバンテージレーシング | スパーダ250 | アルミ |
| 12 | 山領 弘紀 | 53 | チーム ステップワン | SRX250 | 鉄 |
| 13 | 内山 稔郎 | 52 | チーム ステップワン | ZRX1100 | 鉄 |
| 14 | 宮地 健二郎 | 46 | チーム ステップワン | ZRX1200R | 鉄 |
| 15 | 大家 修 | 48 | チーム ステップワン | ZX-9R | アルミ |
| 16 | 陣内 秀雄 | 43 | チーム ステップワン | S・NZ250 | 鉄 |
| 17 | 野中 貴明 | 40 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 18 | 目黒 龍男 | 42 | レッドイーグル&JAM | Z1000J | 鉄 |
| 19 | 小原 淳也 | 48 | NK-RACING | KZ1000LTD | 鉄 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 姫野 健太 | 52 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-10R | – |
| 52 | 原田 孝幸 | 52 | CBR1000RR | – | |
| 56 | 児玉 幸男 | 56 | ZOOM・RT | ducati749R | – |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 入佐 一彦 | 60 | チーム フリーフライト | HD・スポーツスターXLH1200 | – |
| 62 | 橋爪 浩二 | 63 | UENO R&D | VTR998 | – |
| 63 | 富永 保光 | 64 | WHEELIE-おやじ | Z-1000改 | – |
| 64 | 廣瀬 敏和 | 64 | チームMO2モトスポルトヒロセ | アプリリア・RS250 | – |
| 65 | 真部 憲治 | 65 | うかれ亭 | BMW・S1000RR | – |



| 日時 | イベント名 | 会場 | 併催イベント |
|---|---|---|---|
| 4月12日(日) | ONE&TWOフェスティバル 春の大会 | オートポリス | 九州RR選手権第2戦 |
| 10月25日(日) | ONE&TWOフェスティバル 秋の大会 | オートポリス | 九州RR選手権第5戦 |
| 日時 | イベント名 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月22日(日) | ONE&TWOクラブミーティング in HSR九州 | HSR九州 | 180名限定 |
| 5月16日(土) 5月17日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・春 | オートポリス | 2Days開催 |
| 8月29日(土) 8月30日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・夏 | オートポリス | 2Days開催 |
| 11月7日(土) 11月8日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・秋 | オートポリス | 2Days開催 |



