2020年8月23日(日曜日)に開催「ONE&TWOフェスティバル2020 夏の大会」の「エントリーリスト」
「公式通知No.1 タイムスケジュール」
「公式通知No.2 パドック図」
「公式通知No.3 予選・決勝の混走について」
「公式通知No.4 ガソリン性状表」
「インフォメーション:ピット・作業エリア割当表」
を掲載いたしました。
詳細につきましては「ONE&TWOフェスティバル2020 夏の大会」特設ページをご参照ください。
リンク:ONE&TWOフェスティバル2023 夏の大会
2020年8月23日(日曜日)に開催「ONE&TWOフェスティバル2020 夏の大会」の| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植垣 創平 | チーム 能塚 | カワサキ | ZRX-1100 |
| 2 | 緒方 恵多 | モトショップRED | カワサキ | ZRX1200S NJ |
| 3 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | GPZ900R |
| 4 | 深谷 維大 | FMR@YSP久留米 | ヤマハ | XJR1200 |
| 5 | 貴志 耕治 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | ZRX1200S |
| 6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | GPZ900R |
| 7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | GPZ900R |
| 8 | 中野 慎一 | ステップワン&ユニバーサル | スズキ | GS1000 |
| 9 | 古賀 啓史 | ステップワン&ユニバーサルとヒロシ&鉄人 | スズキ | GSF1200 |
| 10 | 加藤 領治 | ZAP★Racing823&TERAO★ | スズキ | GSF-R |
| 11 | 原田 武人 | ZAP★Racing823&TERAO★ | NOJIMA | NJ-7 |
| 12 | 森川 勝男 | ZAP★Racing823&TERAO★ | スズキ | GSF1200 |
| 13 | 廣瀬 哲治 | サンセルフ・RIDEWIND・芹川内装! | カワサキ | ZRX1200 |
| 14 | 久原 康弘 | REDレーシング & Wheelie | カワサキ | ZRX1200 |
| 15 | 芹川 政信 | Wheelie Racing | Wheelie | WR1224R |
| 16 | 廣瀬 新治 | チームRide Wind YSP久留米 | ヤマハ | XJR1200 |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 西村 隆夫 | Road Star ニシムラ | カワサキ | Z2 |
| 18 | 慶田 真章 | (株)八紘堂with萩尾商会 | スズキ | GSF1200 |
| 19 | 川島 良介 | FMR@YSP久留米 Ride wind | カワサキ | GPZ900R |
| 20 | 田中 義人 | ステップワン&ユニバーサル | ホンダ | CB750F |
| 21 | 阿津坂 一雄 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | GPZ900R |
| 22 | 石田 信二 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | ZRX1200 |
| 23 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | ヤマハ | XJR1300 |
| 24 | 高柳 伸一郎 | チームRide Wind YSP久留米 | ヤマハ | XJR1200 |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 阿津坂 誠 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | ZRX1100 |
| 26 | 中尾 晋介 | ステップワン&ユニバーサル | ヤマハ | XJR1300 |
| 27 | 市瀬 耕一郎 | FMR@YSP久留米 | ヤマハ | XJR1300 |
| 28 | 合戸 輝男 | RideWind★YSP久留米 | カワサキ | GPZ900R |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 廣瀬 丈士 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | カワサキ | ZX-10R |
| 30 | 野仲 昭浩 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | カワサキ | ZX-10R |
| 31 | 北島 一毅 | LUCKBOY・izumi・ヒョードー | ヤマハ | YZF-R1 |
| 32 | 宮本 健次郎 | TEAM モトジャンキー | BMW | S1000RR |
| 33 | 原田 孝幸 | ZOOM・RT | ホンダ | CBR1000RR |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 杉野 孝則 | tec-up244 | BMW | S1000RR |
| 35 | 森園 哲也 | TEAMモトジャンキー&晴喜製作所 | BMW | S1000RR |
| 36 | 芳川 博見 | ユナイテッド・アーキテクト・ジャパン川田 | ホンダ | CBR1000RR |
| 37 | 百武 佑樹 | Redzone~おれの道~ | スズキ | GSX-R1000 |
| 38 | 佐藤 吉春 | REDレーシング | ヤマハ | YZF-R6 |
| 39 | 竹藤 清二 | FMR@YSP久留米 | ホンダ | CBR1000RR |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 小竹森 克彦 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | スズキ | GSX-R750 |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 橋爪 浩二 | RSC/UENO R&D | ホンダ | VTR995改 |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉石 義則 | モトショップ ニシムラ | ホンダ | CB400SF |
| 2 | 野口 祐介 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | カワサキ | Ninja400 |
| 3 | 緒方 恵多 | モトショップRED | ヤマハ | FZ400 |
| 4 | 西山 孝史 | LUCKY BOY TKS高橋商事(株) | ホンダ | CB-1 |
| 5 | 西村 隆夫 | Road Star ニシムラ | カワサキ | Z400FX |
| 6 | 渡邊 喜一郎 | ホンダ | CB400SF | |
| 7 | 福井 孝弘 | ZAP★Racing823&TERAO★ | ホンダ | CB400SF |
| 8 | 真島 昭紀 | LUCKY BOY RACING | ホンダ | CB400SF |
| 9 | 筒井 博徳 | REDレーシング | ホンダ | CB400SF |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 永野 誠 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | ホンダ | CBR250R |
| 11 | 髙田 剛 | tec up 244 | カワサキ | ZZR250 |
| 12 | 貴志 耕治 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | ニンジャ250 |
| 13 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル | ヤマハ | SRX250 |
| 14 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | カジュアルスポーツ |
| 15 | 古賀 啓史 | ステップワン&ユニバーサルとヒロシ&鉄人 | カワサキ | ZZR250 |
| 16 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | NINJA250R |
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 田中 義人 | ステップワン&ユニバーサル | カワサキ | ninja250SL |
| 18 | 緒方 大輔 | D-GARAGE | カワサキ | ZZR-250 |
7月18日(土)、19日(日)に開催いたしました「ONE&TWOクラブミーティング2020 夏の走行会」にご参加、ご来場いただきました皆さま、大変お疲れさまでした。
7月18日(土)、19日(日)は「ONE&TWOクラブミーティング・夏の走行会」!
平素よりONE&TWOクラブイベントにご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
| グループ区分 | クラス | 排気量 | ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄フレーム | エキスパート | 398cc以上 | 国際・国内 | 2分5秒以内 |
| オープン205 | 国内 | 2分5秒以上 | ||
| オープン210 | 2分10秒以上 | |||
| オープン215 | 2分15秒以上 | |||
| オープン220 | 2分20秒以上 | |||
| アルミフレーム | エキスパート | 398cc以上 | 国際・国内 | 2分5秒以内 |
| オープン205 | 国内 | 2分5秒以上 | ||
| オープン210 | 2分10秒以上 | |||
| オープン215 | 2分15秒以上 | |||
| オープン220 | 2分20秒以上 | |||
| (グループ名称未定) | オープン250(仮称) | 250cc | 国内・フレッシュマン | 2020はタイム基準なし |
| オープン400(仮称) | 400cc | |||
| (グループ名称未定) | ノーマル250(仮称) | 250cc | 国内・フレッシュマン | 2020はタイム基準なし |
| ノーマル400(仮称) | 400cc |

| 日時 | 大会名 | 会場 | 併催レース |
|---|---|---|---|
| 5月31日(日) | ONE&TWOフェスティバル 春の大会 | オートポリス | 九州RR選手権第3戦 |
| 8月23日(日) | ONE&TWOフェスティバル 夏の大会 | オートポリス | 九州RR選手権第5戦 |

| 日時 | イベント名 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月18日(土) 4月19日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・春の走行会 | オートポリス | 2Days開催 |
| 7月18日(土) 7月19日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・夏の走行会 | オートポリス | 2Days開催 |
| 10月17日(土) 10月18日(日) | ONE&TWOクラブミーティング・秋の走行会 | オートポリス | 2Days開催 |