
2015年10月25日(日曜日)に開催の「ONE&TWOフェスティバル2015秋の大会」の
・公式通知No.1 タイムスケジュール
・公式通知No.2 パドック配置図
・公式通知No.4 ピット割及び作業エリア割当表
を掲載いたしました。
詳細につきましては「ONE&TWOフェスティバル2015 秋の大会」をご参照ください。
リンク:ONE&TWOフェスティバル2015 秋の大会

| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 房敏 | 55 | モトショップEDGE | YZF-R1 | アルミ |
| 2 | 廣瀬 丈士 | 37 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-10R | アルミ |
| 3 | 森川 勝男 | 54 | ☆ZAP。RACING823☆ | GSX-R750RK | アルミ |
| 4 | 深谷 維大 | 50 | FMR@YSP久留米 | XJR1200 | 鉄 |
| 5 | 廣瀬 新治 | 43 | RideWind&サンセルフ&YSP久留米 | XJR1200 | 鉄 |
| 6 | 廣瀬 哲治 | 51 | RideWind&サンセルフ&YSP久留米 | ZRX1200 | 鉄 |
| 7 | 光富 博樹 | 46 | club Road☆Ster | CBR1100XX | アルミ |
| 8 | 陣内 和雄 | 45 | 陣内組 tecup244 | GPZ900R | 鉄 |
| 9 | 緒方 恵太 | 44 | REDレーシング | ZRX1200S | 鉄 |
| 10 | 芹川 政信 | 46 | Wheelie Racing | WR | 鉄 |
| 11 | 古賀 啓史 | 37 | TEAM STEP ONE&ヒロシ号鉄人 | GSF | 鉄 |
| 12 | 貴志 耕治 | 45 | ステップワン & KK-FACTORY | ZRX1200S | 鉄 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 松田 進 | 52 | VISION-RACING SUPPLY | ZX-10R | アルミ |
| 14 | 山村 和己 | 39 | マスターズ&東開町晴男達@楽丸ASI | スポーツスター | ツイン |
| 15 | 永野 誠 | 35 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-6R | アルミ |
| 16 | 梶原 豊 | 38 | FMR@YSP久留米☆kajiken | YZF-R1 | アルミ |
| 17 | 梶山 項羽市 | 40 | FMR@YSP久留米 | YZF-R6 | アルミ |
| 18 | 川島 良介 | 41 | FMR@YSP久留米 | GPZ900R | 鉄 |
| 19 | 寺松 耕平 | 31 | FMR@YSP久留米+きの屋んカンパニー | XJR1200 | 鉄 |
| 20 | 吉岡 健一 | 37 | チーム吉岡&YSP久留米 | YZF-R1 | アルミ |
| 21 | 富吉 紋子 | 31 | Team moto-girls+SRP | ZX-6RR | アルミ |
| 22 | 加藤 領治 | 50 | ZAP☆Racing。823 | 916SPS | ツイン |
| 23 | 芳川 博見 | 49 | ユナイテッド・アーキテクト・ジャパン | CBR600RR | アルミ |
| 24 | 山領 弘紀 | 53 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 25 | 堀川 正光 | 50 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| 26 | 鶴丸 彰文 | 40 | チーム ステップワン | KZ1000MK2 | 鉄 |
| 27 | 池見 大樹 | 36 | ライダース・パーク・WITH | ZRX1200 | 鉄 |
| 28 | 金尾 晃 | 35 | RT★アフロ団withモトガード | Z1000 | 鉄 |
| 29 | 山川 博之 | 39 | RT★アフロ団 | Z1000 | 鉄 |
| 30 | 武田 隆司 | 45 | マスターズ&東開町晴男達 | XR1200 | ツイン |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 尾方 信也 | 54 | G-TRIBE ASO 宮崎SSE | ISM-07R | ツイン |
| 32 | 森木 義彦 | 44 | モリッキーズRacing&モリキ建具 | GPZ750R | 鉄 |
| 33 | 橋本 高明 | 48 | Dune☆moto | SS1000DS | ツイン |
| 34 | 野口 祐介 | 55 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ポールスマート | ツイン |
| 35 | 原田 孝幸 | 52 | ZOOM-RT | CBR1000RR | アルミ |
| 36 | 野仲 昭浩 | 49 | チームMO2モトスポルトヒロセ | GSX-R750 | アルミ |
| 37 | 池田 裕二 | 41 | INOVE☆RACING | CBR1000RR | アルミ |
| 38 | 田中 誠 | 41 | ZAP☆Racing。823 | CBR600RR | アルミ |
| 39 | 樋口 辰次 | 39 | FMR@YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 40 | 久保田 龍 | 38 | FMR@YSP久留米 鬼男会 | XJR1200 | 鉄 |
| 41 | 竹藤 清二 | 46 | FMR@YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 42 | 川村 昭二 | 51 | サンセルフRT&RideWind&FMR | Z1000 | 鉄 |
| 44 | 矢野 一歩 | 26 | RideWind&サンセルフ&YSP久留米 | XJR1300 | 鉄 |
| 45 | 合戸 輝男 | 41 | インター☆レオパルド☆YSP久留米 | GPZ900R | 鉄 |
| 46 | 西村 隆夫 | 48 | club Road☆Ster | Z750RS | 鉄 |
| 47 | 石田 明彦 | 54 | Teamde¨LIGHT | パニガーレ | アルミ |
| 48 | 髙田 剛 | 42 | Tecup 244 陣内組 | GPZ900R | 鉄 |
| 49 | 松下 知彦 | 41 | RT★アフロ団 | Z1000 | 鉄 |
| 53 | 児玉 幸男 | 57 | ZOOM R.T. | 749R | ツイン |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 賢二 | 47 | ノイズレーシングチーム&池田モータース | YZF-R6 | アルミ |
| 2 | 大家 修 | 49 | チーム ステップワン | ZX-9R | アルミ |
| 3 | 石田 信二 | 38 | チーム ステップワン | XJR1300 | 鉄 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中山 直樹 | 46 | REDレーシング | GSX-R | アルミ |
| 5 | 宮野 健一 | 37 | REDレーシング | CB400SF | 鉄 |
| 6 | 武田 弘明 | 48 | チーム ステップワン | ZRX1200 | 鉄 |
| 7 | 野中 貴明 | 41 | チーム ステップワン | GPZ900R | 鉄 |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 木下 逸郎 | 43 | うかれ亭with博多商店レーシングチーム | CBR1000RR | |
| 50 | 馬場 和久 | 50 | FMR@YSP久留米 | YZF-R6 | |
| 52 | 姫野 健太 | 52 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZX-10R |
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | チーム名 | マシン | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 入佐 一彦 | 61 | チーム フリーフライト | スポーツスター | |
| 62 | 富永 保光 | 64 | ウイリーおやじ | XJR1300 | |
| 63 | 橋爪 浩二 | 64 | UENO R&D | VTR998改 | |
| 64 | 廣瀬 敏和 | 64 | チームMO2モトスポルトヒロセ | ZXR400 | |
| 65 | 真部 憲治 | 65 | うかれ亭~おジジィ-ファイト | S1000RR |









全日本選手権から世界GP、鈴鹿8時間耐久レースまで数々の記録、タイトル、伝説を残したライダー。’77年、全日本ノービス250ccでロードレースにデビューし、ランキング3位。ジュニア昇格後1年目の’79年に優勝7回、2位1回の成績で350ccクラスチャンピオンとなり、翌年、国際A級350ccチャンピオンを獲得。’81年から500ccクラスにステップアップし、ヤマハファクトリー契約となった’83年には500cc初優勝、初タイトルを獲得。さらに’84年7勝、’85年5勝という無敵の強さで3連覇を飾った。
最初の海外レースは、K・ロバーツやE・ローソンとともに出場した’84年3月のデイトナ200マイル(5位)。’86年世界GP250、’87年世界GP500にフル参戦し、それぞれランキング9位、6位の成績を残した。一方、’85年から真夏の祭典・鈴鹿8耐にも出場。たび重なる不運の連続に泣かされたが、’90年、6回目の挑戦で悲願の初優勝。そして翌年、再び全日本500ccをフルシーズン戦ったあと、’92年3月、現役引退を発表した。
その後、自ら経営するプロショップを母体にチーム運営や二輪専門誌での執筆活動、ライディングスクール講師など多方面で活躍している。
(ヤマハ発動機㈱ウェブサイトより)

8月30日(日)開催の「ONE&TWOクラブミーティング(スポーツ走行会)」では新旧名車が勢揃い!
ONE&TWOクラブでは、現在までに至るモーターサイクルの歴史の中でも一際輝きを放つ新旧の名車を「レジェンドバイク」とし、その輝きを後々の世代に伝えるべく「ONE&TWOクラブミーティング(スポーツ走行会)」会場において、展示やデモ走行などに取り組んでいます。

2015年5月16日(土曜日)、17日(日曜日)に開催いたします「ONE&TWOクラブミーティング・春(スポーツ走行会)」開催当日の