鉄フレーム
予選:8:00~ 決勝:11:40~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
3 | 森川 勝男 | ZAP★Racing823RK★ | SUZUKI | GSF1200RK |
4 | 深谷 維大 | FMR&YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル&ルバード勝 | Kawasaki | GPZ900R |
28 | 古賀 啓史 | ステップワン&ユニバーサル鉄人&弘志号 | SUZUKI | GSF |
69 | 植垣 創平 | 能塚&ステップワン | Kawasaki | GPZ900R |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
10 | 竹藤 清二 | FMR&YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
11 | 髙田 剛 | Team tecup244 | Kawasaki | GPZ900R |
17 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
9 | 梶原 豊 | FMR&YSP久留米with梶原建設 | YAMAHA | XJR1300 |
61 | 廣木 利光 | チームRIDE WIND YSP久留米 | YAMAHA | XJR |
アルミフレーム
予選:8:00~ 決勝:11:40~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
15 | 中島 裕貴 | NACWILD | Honda | CBR1000RR-R |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
8 | 出口 貴志 | ZOOM R.T.BRAINS | Honda | CBR1000RR-R |
18 | 芳川 博見 | 小倉黒原〇〇〇プラスUAJ | Honda | CBR1000RR |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
12 | 副島 優太 | FMR@YSP久留米 | SUZUKI | GSXR-1000R |
34 | 内田 秀樹 | ZAP★Racing823RK★ | YAMAHA | YZF-R6 |
44 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX-6R |
OVER60
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
5 | 原田 孝幸 | ZOOM R.T.BRAINS | Honda | CBR1000RR-R |
6 | 石田 明彦 | Team de"LIGHT | DUCATI | Panigale V4 R |
25 | 井手 誠司 | RT☆LANDNER フライングマシン | YAMAHA | R-1 |
74 | 橋爪 浩二 | 古希+4ジーさん | Honda | CBR1000RR-R SP |
250・400クラス
予選:8:35~ 決勝:13:10~7LAPS(予定)
OPEN250
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
3 | 中尾 晋介 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja |
6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル | YAMAHA | SRX250 |
7 | 陣内 秀雄 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GS250 |
8 | 石田 信二 | ステップワン&ユニバーサル | Honda | CBR250RR |
9 | 古賀 啓史 | ステップワン&ユニバーサル鉄人+西村号 | YAMAHA | R25 |
10 | 貴志 勇樹 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZZR250 |
11 | 松尾 賢一 | FMR@YSP久留米with松尾建設 | YAMAHA | YZF-R25 |
12 | 小川 裕也 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
16 | 大家 修 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250R |
17 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250R |
18 | 堀川 輝和 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja |
21 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R25 |
37 | 浦 竜哉 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250SL |
39 | 園田 満 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
50 | 野中 和義 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
51 | 貴志 耕治 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Z250 |
68 | 野中 賢治 | ZAP★Racing823RK★ | Honda | CBR250RR |
69 | 植垣 創平 | 能塚&ステップワン&ニシムラ | Kawasaki | GPZ250R |
76 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250SL |
79 | 杉野 孝則 | Team tecup244&トロピカル | Honda | CBR250RR |
82 | 中島 健司 | ZAP★Racing823RK★ | Honda | CBR250RR |
OPEN400
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
27 | 東 克成 | Team tecup244 | Kawasaki | ZX4RR |
X-GATE
1本目:9:10~ 模擬レース:13:55~5LAPS(予定)
X-GATE
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 明 | モトショップウィザード | Honda | NSR250R |
2 | 横山 勝秀 | モトショップウィザード | Honda | CBR600RR |
3 | 山本 崇 | Yamamoto Speed | Kawasaki | GPZ900R |
4 | 平山 幸子 | YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R7 |
5 | 山口 太郎 | VITALSPRIT | KTM | スーパーデューク990R |
6 | 國武 聖嗣 | VITALSPRIT | SUZUKI | TL1000R |
7 | 森 慎一郎 | VITALSPRIT | KTM | デューク |
8 | 東矢 泰明 | VITALSPRIT | MOTO GUZZI | V11ルマン |
9 | 西口 三千男 | VITALSPRIT | MOTO GUZZI | 1100SPORT |
10 | 井上 優月 | モト・ボーイ | Honda | CBR1000RR |
11 | 只隈 慶欣 | モト・ボーイ | Kawasaki | ZX-10R |
12 | 北野 一静 | Motofine23 | Honda | CBR600RR |