鉄フレーム
予選:9:25~ 決勝:14:10~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
3 | 森川 勝男 | ZAP★Racing823RK★ | SUZUKI | GSF1200RK |
4 | 深谷 維大 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
6 | 古賀 啓史 | ステップワン&ユニバーサル+鉄人山ちゃん号 | Kawasaki | GPZ900R |
7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル&ルバード&勝 | Kawasaki | GPZ900R |
8 | 石田 信二 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Kawasaki | ZRX1200 |
10 | 阿津坂 一雄 | ステップワン&ユニバーサル&ルバード | Kawasaki | GPZ900R |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
11 | 髙田 剛 | Team tacup244 | Kawasaki | GPZ900R |
13 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル&ルバード | Kawasaki | GPZ900R |
17 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
84 | 田中 誠 | ZAP★Racing823RK★ | SUZUKI | GSF1200RK |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
9 | 梶原 豊 | FMR@YSP久留米with梶原建設 | YAMAHA | XJR1300 |
アルミフレーム
予選:9:25~ 決勝:14:10~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
2 | 北島 一毅 | 大坪産業ラッキーボーイ イズミヒョードー | YAMAHA | YZF-R1 |
56 | 木下 逸郎 | うかれ亭with博多商店出前号 | Honda | CBR1000RR-R SP |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
16 | 梶山 項羽市 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R6 |
18 | 芳川 博見 | 小倉黒原〇〇〇プラスUAJ | Honda | CBR1000RR |
39 | 園田 満 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX-10R |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
22 | 山田 大輔 | ステップワン&ユニバーサル | YAMAHA | YZF-R1 |
23 | 大家 修 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX-9R |
24 | 金子 恵太 | けいさんチーム | Honda | CBR1000RR |
34 | 内田 秀樹 | ZAP★Racing823RK★ | YAMAHA | YZF-R6 |
44 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX-6R |
OVER60
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
5 | 原田 孝幸 | ZOOM,RT | Honda | CBR1000RR |
25 | 井手 誠司 | RT.ランドナー. | YAMAHA | YZF-R1 |
73 | 橋爪 浩二 | 古希+3ジーさん | Honda | CBR1000RR-R SP |
250・400クラス
予選:8:15~ 決勝:12:40~7LAPS(予定)
OPEN250
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
2 | 江頭 隆裕 | チームモトボーイ | Kawasaki | ZX250R |
3 | 中尾 晋介 | ステップワン&ユニバーサル&ルバード | Kawasaki | Ninja250 |
5 | 貴志 耕治 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Z250 |
6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル ルバート | Kawasaki | ZZR250 |
7 | 山下 雅彦 | チームモトボーイ | Kawasaki | ZX250R |
8 | 陣内 秀雄 | ステップワン&ユニバーサル | YAMAHA | SRX250 |
13 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル&ルバート | Kawasaki | Ninja250L |
17 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバール | Kawasaki | NINJA250R |
18 | 堀川 輝和 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
50 | 野中 和義 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Kawasaki | Ninja250 |
79 | 杉野 孝則 | team tecup244&トロピカル | Honda | CBR250RR |
X-GATE
1本目:8:50~ 模擬レース:13:25~5LAPS(予定)
X-GATE
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 田島 万佐之 | MOD ZAP | Honda | CB400SF |
2 | 中島 健司 | MOD ZAP | Honda | CBR600RR |
3 | 石井 宏史 | YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R6 |
4 | 平山 幸子 | YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R7 |
5 | 吉田 剛 | ADVANTAGE | Honda | スパーダ |
6 | 前山 直 | ADVANTAGE | Honda | スパーダ |
7 | 藤武 康則 | ADVANTAGE | Honda | スパーダ |
8 | 藤武 宏 | ADVANTAGE | YAMAHA | YZF-R25 |
9 | 野上 哲也 | ADVANTAGE | Honda | CBR250R |
10 | 水田 誠士 | ADVANTAGE | Kawasaki | ZR250A |
11 | 三根 龍也 | ADVANTAGE | Honda | CBR250RR |
12 | 國武 聖嗣 | VITALSPIRIT | SUZUKI | TL1000R |
13 | 森 慎一郎 | VITALSPIRIT | KTM | ディーク |
14 | 中尾 信也 | VITALSPIRIT | SUZUKI | SV1000 |
15 | 西口 三千男 | VITALSPIRIT | MOTO GUZZI | 1100SPORT |
16 | 稲員 雅史 | VITALSPIRIT | Honda | CBR250 |
17 | 稲員 義治 | VITALSPIRIT | Kawasaki | ZX-6R |
18 | 高山 直也 | 岡田モータース | SUZUKI | GSX1100S |
19 | 岡田 誠二 | 岡田モータース | Kawasaki | ZRX1200R |
20 | 久保田 匠 | 岡田モータース | YAMAHA | YZF-R1 |
21 | 横山 勝秀 | モトショップウィザード | Honda | CBR600RR |
22 | 中野 明 | モトショップウィザード | Honda | NSR250 |
23 | 日髙 聖人 | モトショップウィザード | Honda | CBR600RR |
24 | 山本 崇 | Yamamoto Speed | Kawasaki | GPZ900R |
25 | 溝口 廣太郎 | Yamamoto Speed | Kawasaki | ZRX1200R |
26 | 森田 秀 | モトボーイ | Honda | CBR1000RR |
27 | 井上 優月 | モトボーイ | Honda | CBR1000RR |
28 | 出田 博文 | モトボーイ | Kawasaki | ZX10R |