鉄フレーム
予選:9:30~ 決勝:14:15~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
3 | 森川 勝男 | ZAP★Racing823RK★ | SUZUKI | GSF120RK |
4 | 深谷 維大 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル ルバード | Kawasaki | GPZ900R |
7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサルバード勝 | Kawasaki | GPZ900R |
8 | 石田 信二 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Kawasaki | ZRX1200 |
10 | 阿津坂 一雄 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
11 | 髙田 剛 | Team tecup244 | Kawasaki | GPZ900R |
13 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル ルバード | Kawasaki | GPZ750R |
17 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | Kawasaki | XJR1300 |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
9 | 梶原 豊 | FMR@YSP久留米with梶原建設 | YAMAHA | XJR1300 |
12 | 久野 史隆 | ウィリーZPRIVATE RACING | Kawasaki | Z H2 |
14 | 岡田 誠二 | OKADAレーシングチーム | Kawasaki | KZ1000P |
OPEN215
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
23 | 野中 和義 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Kawasaki | GPZ900R |
アルミフレーム
予選:10:10~ 決勝:13:45~7LAPS(予定)
EXPERT
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 北島 一毅 | 大坪産業ラッキーボーイBイズミヒョードー | YAMAHA | YZF-R1 |
2 | 御厨 洋行 | バイクショップ田中teamLife | Honda | CBR1000RR-R SP |
56 | 木下 逸郎 | うかれ亭with博多商店出前号 | Honda | CBR1000RR-R |
OPEN205
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
15 | 中島 裕貴 | NACWILD | Honda | CBR1000RR-R |
16 | 梶山 項羽市 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R6 |
18 | 芳川 博見 | 小倉黒原〇〇〇プラスUAJ | Honda | CBR1000RR |
19 | 野中 賢治 | ZAP★Racing823RK★ | Kawasaki | ZX-6R |
OPEN210
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
39 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX-6R |
OPEN215
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
20 | 渡部 玲大 | ZAP★Racing823RK★ | Honda | VTR1000F |
OVER60
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
5 | 原田 孝幸 | ZOOM.RT | Honda | CBR1000RR |
73 | 橋爪 浩二 | 古希+2ジーさん | Honda | CBR1000RR-R SP |
250・400クラス
予選:8:20~ 決勝:12:45~7LAPS(予定)
OPEN400
2 | 三根 之享 | アドバンテージ レーシング | Honda | CB-1 |
---|
OPEN250
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
3 | 中尾 晋介 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル ルバード | YAMAHA | SRX250 |
7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサルLUBIRD | Kawasaki | カジュアルスポーツ |
8 | 石田 信二 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Honda | CBR250RR |
11 | 山田 大輔 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250R |
13 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル ルバード | Kawasaki | Ninja250L |
17 | 杉野 孝則 | Team tecーup244 | Honda | CBR250RR |
39 | 園田 満 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | Ninja250 |
50 | 野中 和義 | ステップワン&ユニバーサル&LUBIRD | Kawasaki | Ninja250 |
71 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル ルバード | Kawasaki | Ninja250R |
X-GATE
1本目:8:55~ 模擬レース:13:30~5LAPS(予定)
X-GATE
No. | Rider | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|
1 | 中島 健司 | ZAP | Honda | CBR600RR |
2 | 高山 直也 | 岡田モータース | SUZUKI | GSX1100S |
3 | 岩永 育典 | タジマエンジニアリング | Honda | VTR1000SP |
4 | 前山 直 | アドバンテージ | Honda | スパーダ |
5 | 藤武 康則 | アドバンテージ | Honda | スパーダ |
6 | 野上 哲也 | アドバンテージ | Honda | CBR250R |
7 | 藤武 宏 | アドバンテージ | YAMAHA | YZF-R25 |
8 | 水田 誠士 | アドバンテージ | Kawasaki | ZR250A |
9 | 三根 龍也 | アドバンテージ | Honda | CBR250RR |
10 | 森 慎一郎 | ヴァイタルスピリット | KTM | デューク |
11 | 稲員 義治 | ヴァイタルスピリット | Kawasaki | ZX-6R |
12 | 稲員 雅史 | ヴァイタルスピリット | Honda | CBR250RR |
13 | 西口 三千男 | ヴァイタルスピリット | MOTOGUZZI | 1100SPORT |
14 | 山本 崇 | ヤマモトスピード | Kawasaki | GPZ900R |
15 | 日髙 聖人 | ウィザード | Honda | CBR600RR |
16 | 亀崎 健太 | YSP久留米 | YAMAHA | MT-09 |
17 | 副島 優太 | YSP久留米 | SUZUKI | GSX-R1000 |