鉄フレーム
予選:10:10~ 決勝:13:45~7LAPS(予定)
EXPERT
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 武人 | ZAP★Racing823RK★ | NOJIMA | NJ-7 |
| 3 | 森川 勝男 | ZAP★Racing823RK★ | SUZUKI | GSF1200RK |
| 4 | 深谷 維大 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
| 6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 7 | 鶴丸 彰文 | ステップワン&ユニバーサル&勝 | Kawasaki | GPZ900R |
| 9 | 植垣 創平 | グリークラブ能塚 | Kawasaki | ZRX1100 |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ750R |
| 12 | 阿津坂 一雄 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 17 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
OPEN210
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 久野 史隆 | ウィリー&Private Racing | Kawasaki | Z_H2 |
| 10 | 髙田 剛 | Team tecup244 | Kawasaki | GPZ900 |
OPEN215
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 長尾 浩司 | ブルーサンダース&モトショップニシムラ | Kawasaki | ZEPHYR1100 |
アルミフレーム
予選:10:10~ 決勝:13:45~7LAPS(予定)
EXPERT
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 北島 一毅 | LUCKYBOY IZUMI ヒョードー | YAMAHA | YZF-R1 |
| 21 | 木下 逸郎 | うかれ亭with博多商店レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 芳川 博見 | UAJ川田&小倉黒原郵便局 | HONDA | CBR1000RR |
| 23 | 田中 誠 | ZAP★Racing823RK★ | YAMAHA | YZF-R6 |
| 27 | 佐藤 吉春 | REDレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
| 28 | 小竹森 克彦 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | SUZUKI | GSX-R750 |
OPEN210
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 野中 賢治 | ZAP★Racing823RK★ | Kawasaki | ZX-6R |
| 30 | 園田 満 | ステップワン&ユニバーサル | HONDA | CBR600RR |
OPEN215
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 高橋 宏明 | 中島レーシング | YAMAHA | YZF-R1 |
| 29 | 石丸 義孝 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZX6R |
| 31 | 中島 宏伸 | 中島レーシング | HONDA | CBR1000RR-R |
OVER60
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 石田 明彦 | Team de’LIGHT | DUCATI | PANIGALE_V4R |
| 70 | 橋爪 浩二 | 古希ジーサン | HONDA | CBR1000RR-R |
250・400クラス
予選:8:45~ 決勝:12:50~9LAPS(予定)
OPEN250
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | NINJA250R |
| 5 | 中尾 晋介 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | NINJA250 |
OPEN400
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 孝史 | 高橋商事株式会社ラッキーボーイ RED | HONDA | CB-1 |
| 2 | 渡邊 喜一郎 | Rood★Ster | HONDA | CB400SF |
| 3 | 宮口 丈二 | Road★Star 宮口興業 | HONDA | CB400SF |
| 10 | 筒井 博徳 | REDレーシング | HONDA | CB400SF |









