アルミフレーム
予選:9:55~ 決勝:13:10~7LAPS(予定)
EXPERT
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 逸郎 | うかれ亭with博多商店レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
| 2 | 廣瀬 丈士 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | Kawasaki | ZX-10R |
| 3 | 北島 一毅 | LUCKYBOY・IZUMI・ヒョードー | YAMAHA | YZF-R1 |
| 4 | 宮本 健次郎 | TEAMモトジャンキー&産経車輌 | BMW | S1000RR |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 梶山 項羽市 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R6 |
| 13 | 小竹森 克彦 | TeamーMO2・モトスポルトヒロセ | SUZUKI | GSX-R750 |
| 14 | 芳川 博見 | UAJ川田&小倉黒原郵便局 | HONDA | CBR1000RR |
| 15 | 杉野 孝則 | Team tec-up244 | BMW | S1000RR |
| 16 | 田中 誠 | ZAP★RACING823withKTR | YAMAHA | YZF-R6 |
| 17 | 森園 哲也 | TEAMモトジャンキー&春喜製作所 | BMW | S1000RR |
OPEN220
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 上杉 嵩昌 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | SUZUKI | GSX-R750 |
| 30 | 野中 賢治 | ZAP★Racig823RK★ | Kawasaki | ZX-6R |
OVER60
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 橋爪 浩二 | RSC・UENO R&D | HONDA | CBR1000RR-R |
鉄フレーム
予選:9:55~ 決勝:13:10~7LAPS(予定)
EXPERT
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 植垣 創平 | 植垣自動車 | Kawasaki | ZRX1100 |
| 6 | 山領 弘紀 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 7 | 鶴丸 彰文 | チームステップワン&ユニバーサル&勝 | Kawasaki | GPZ900R |
| 8 | 中野 慎一 | ステップワン&ユニバーサル・鉄人鶴丸 | SUZUKI | GS1000 |
| 9 | 久原 康弘 | REDレーシング & Wheelie | Kawasaki | ZRX1200 |
| 10 | 森川 勝男 | ZAP★Racig823RK★ | SUZUKI | GSF1200RK |
| 11 | 原田 武人 | ZAP★Racig823RK★ | NOJIMA | NJ-7 |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 髙田 剛 | Team tec up 244 | Kawasaki | GPZ900R |
| 19 | 小屋 恵一郎 | Wheelie&ジュンモータース | YAMAHA | XJR1300 |
| 21 | 阿津坂 一雄 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 22 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ750R |
| 23 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
OPEN210
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 市瀬 耕一郎 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR |
| 24 | 野口 祐介 | TeamーMO2・モトスポルトヒロセ | DUCATI | ポールスマート |
| 25 | 西村 隆夫 | Road★Star ニシムラ | Kawasaki | Z750RS |
| 26 | 久野 史隆 | Wheelie&Pvt.RACING | Kawasaki | Z H2 |
OPEN215
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 長尾 浩司 | BLUE THUNDERS | Kawasaki | ゼファー1100 |
| 28 | 小野 龍智 | TEC UP 244 | Kawasaki | Z1000 |
OVER60
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 富永 保光 | WHEELIE おやじ | WHEELIE | WR-10R |
250・400クラス
予選:9:20~ 決勝:13:55~7LAPS(予定)
OPEN250
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陣内 和雄 | REDレーシング | Kawasaki | ニンジャ250 |
| 2 | 武田 弘明 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ニンジャ250 |
| 3 | 堀川 正光 | ステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | NINJA250R |
OPEN400
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 石本 智憲 | 竹松レーシング | HONDA | VFR400R |
| 5 | 渡邊 喜一郎 | MOTO SHOP ニシムラ | HONDA | CB400SF |
| 6 | 緒方 恵多 | モトショップRED | YAMAHA | FZ400 |
| 7 | 西山 孝史 | (株)高橋商事 LUCKY BOY RED | HONDA | CB-1 |









