Aグループ(鉄フレーム)
予選:8:15~ 決勝:10:15~(予定)
エキスパート
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 新治 | チーム Ride Wind YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
| 2 | 廣瀬 哲治 | サンセルフ&RIDEWIND&芹川内装! | Kawasaki | ZRX1200 |
| 3 | 芹川 政信 | WheelieRacing&TEAMAPE | Wheelie | WR-1135R |
| 4 | 深谷 維大 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
| 5 | 貴志 耕治 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZRX1200S |
| 6 | 山領 弘紀 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 7 | 鶴丸 彰文 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | KZ1000MK2 |
| 8 | 中野 慎一 | チームステップワン&ユニバーサル | SUZUKI | GS1000 |
| 9 | 堀川 正光 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 10 | 森川 勝男 | ★ZAPRacing823&TERAO★ | Kawasaki | ゼファー750 |
| 11 | 原田 武人 | ★ZAPRacing823&TERAO★ | NOJIMA | NJ-7 |
| 12 | 加藤 領治 | ★ZAPRacing823&TERAO★ | SUZUKI | GSF |
| 13 | 坂井 克朗 | エアーネクスト★婚活中 ★YSP久留米 | SUZUKI | GSF1200S |
| 14 | 緒方 恵多 | REDレーシング | Kawasaki | ZRX1200S |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 髙田 剛 | Team tec up 244 | Kawasaki | GPZ900R |
| 16 | 西村 隆夫 | Road★Star | Kawasaki | Z750RS |
| 17 | 慶田 真章 | 阿部夫妻結婚おめでとう!! | SUZUKI | GSF1200 |
| 18 | 髙栁 伸一郎 | チーム Ride Wind YSP久留米 | YAMAHA | XJR1200 |
| 19 | 川島 良介 | FMR@YSP久留米 wheelie | Kawasaki | GPZ900R |
| 20 | 永田 勝久 | RT★アフロ団 | Kawasaki | Z1000 |
| 21 | 池見 大樹 | ライダースパークウィズ&カワサキプラザ福岡東 | Kawasaki | ZRX1200DAEG |
| 22 | 野中 英雄 | ステップワン&ユニバーサル久留米番長 | SUZUKI | GS1000 |
| 23 | 大家 修 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 24 | 武田 弘明 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZRX1200 |
| 25 | 阿津坂 一雄 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | GPZ900R |
| 26 | 陣内 秀雄 | チームステップワン&ユニバーサル | SUZUKI | GS1000S |
OPEN210
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 野口 祐介 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | DUCATI | ポールスマート |
| 28 | 松下 知彦 | RT★アフロ団 | Kawasaki | Z1000 |
| 29 | 樋口 辰次 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR1300 |
| 30 | 合戸 輝男 | RideWind★YSP久留米 | Kawasaki | GPZ900R |
| 31 | 阿津坂 誠 | チームステップワン&ユニバーサル | Kawasaki | ZRX1100 |
OPEN215
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 市瀬 耕一郎 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | XJR |
| 33 | 杉野 孝則 | TEC UP 244 | Kawasaki | ZRX1200DAEG |
OVER60
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 児玉 幸男 | ZOOM R・T | DUCATI | 1198S |
| 67 | 富永 保光 | WHEELIEおやじ | Wheelie | WR-10R |
| 68 | 廣瀬 敏和 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | Kawasaki | ER-6N |
Bグループ(アルミフレーム)
予選:8:45~ 決勝:11:15~(予定)
エキスパート
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野仲 昭浩 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | Kawasaki | ZX-10R |
| 2 | 廣瀬 丈士 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | Kawasaki | ZX-10R |
| 3 | 野崎 房敏 | MOTOSHOP EDGE | Honda | CBR1000RR |
| 4 | 秋吉 晃肇 | Team 能塚 | Kawasaki | ZX-6R |
| 5 | 長矢 幸一 | Team Strategy | YAMAHA | YZF-R1 |
| 6 | 永野 誠 | Team-MO2・モトスポルトヒロセ | Kawasaki | ZX-10R |
| 7 | 大久保 裕樹 | club BWF | Kawasaki | ZX-10R |
| 8 | 北島 一毅 | TEAM-LUCKYBOY・ヒョードー | YAMAHA | YZF-R1 |
| 9 | 榊原 康彰 | デーククラフト&ステップワン | YAMAHA | YZF-R6 |
| 10 | 船津 重人 | ZOOM R・T | YAMAHA | YZF-R6 |
| 11 | 今村 洋介 | チームいずみ | Kawasaki | ZX-6R |
| 12 | 田中 義人 | チームステップワン&ユニバーサル | Honda | CBR1000RR |
OPEN205
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 松本 賢二 | ノイズ&ニュートラル&アフロ団 | YAMAHA | YZF-R6 |
| 14 | 田中 誠 | ★ZAPRacing823&TERAO★ | YAMAHA | YZF-R6 |
| 15 | 宮本 健次郎 | TEAMモトジャンキー | BMW | S1000RR |
| 16 | 芳川 博見 | 小倉黒原郵便局&UAJ川田RT | Honda | CBR1000RR |
| 17 | 竹本 浩一郎 | MARVERIC★RACING | Honda | CBR600RR |
| 18 | 梶山 項羽市 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R6 |
| 19 | 大場 誠博 | FMR@YSP久留米 | YAMAHA | YZF-R1 |
| 20 | 松尾 賢一 | FMR@YSP久留米+キトテト | YAMAHA | YZF-R6 |
| 21 | 竹藤 清二 | FMR@YSP久留米 | Honda | CBR1000RR |
| 22 | 百武 佑樹 | 百武レーシング | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 23 | 山田 大輔 | チームステップワン&ユニバーサル | Honda | CBR600RR |
OPEN210
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 久野 史隆 | ウィリー&PRIVATE RACING | YAMAHA | YZF-R6 |
| 25 | 佐藤 吉春 | REDレーシング | YAMAHA | YZF-R6 |
OPEN215
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 小川 剣司 | RT Limit81 | YAMAHA | FZ-1 |
| 27 | 中山 直樹 | REDレーシング | SUZUKI | GSX-R1000 |
OPEN220
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 小野 龍智 | TEC UP 244 | Honda | CBR600RR |
| 29 | 森園 哲也 | TEAMモトジャンキー | BMW | S1000RR |
OVER60
| No. | Rider | Team | Maker | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 橋爪 浩二 | UENO R&D | Honda | VTR996改 |









